商品カタログ

自社製造の高品質唐辛子をご提供します

キムチつくりに欠かせない唐辛子ですが、近年日本の唐辛子の需要は粗さや辛さなど多様に変かしてきました。
当社はいち早くお客様のニーズに合わせ、粗さ(大粗・中粗・小粗・微粉)や辛さ(甘口・辛口)などのバリエーションを豊富に揃え、安定した味の唐辛子を継続的に供給してまりいました。
今後もお客様の要望に応えて、より高品質の唐辛子を提供できるよう努めてまいります。

どの唐辛子商品も、100gパックなどご希望の規格に調整可能でございます。ご相談ください。

スタンドパック

スタンドパックもございます!

唐辛子

唐辛子写真
商品名 品番 カプサイシン
g/100g(推定値)
金探
チェック
規格 メッシュ
韓国ロール挽 K-ROL L-31 0.04前後 1kg×20入り 20
韓国種・中粗 KOR-31 0.04前後 1kg×20入り 20
韓国種・中粗 KOR-35 0.04前後 5㎏×4入り 20
韓国種・微粉 KOR-61 0.04前後 1kg×20入り 60
益都・大粗 2201 0.07前後 1kg×20入り 12
益都・大粗 2205-T(種入り) 0.07前後 1㎏×20入り 12
益都・中粗 2301 0.07前後 1kg×20入り 20
益都・中粗 2305 0.07前後 5㎏×4入り 20
益都・小粗 2401 0.07前後 1kg×20入り 25
益都・微粉 2601 0.07前後 1kg×20入り 60
MX・中粗 3301 0.07前後 1kg×20入り 20
MX・中粗 3305 0.07前後 5㎏×4入り 20
MX・微粉 3601 0.07前後 1kg×20入り 60
MX辛口・中粗 3301-0.1 0.1前後 1kg×20入り 20
MX辛口・微粉 3601-0.1 0.1前後 1kg×20入り 60
MXR・中粗 3301-R 0.04前後 1kg×20入り 20
MXR・中粗 3305-R 0.04前後 5㎏×4入り 20
MXR・微粉 3601-R 0.04前後 1kg×20入り 60
LP・中粗 4301 0.07前後 1kg×20入り 20
LP・中粗 4305 0.07前後 5㎏×4入り 20
LP・小粗 4401 0.07前後 1kg×20入り 20
LP・微粉 4601 0.07前後 1kg×20入り 60
LP・微粉 4605 0.07前後 5㎏×4入り 60
天鷹ホール TK 0.3前後 5㎏×4入り ホール
天鷹一味 TK-41 0.24前後 1kg×20入り 25
天鷹微粉 TK-61 0.24前後 1kg×20入り 60
LT・中粗 3301-LT 0.02~0.06 1kg×20入り 20
LT・中粗 3305-LT 0.02~0.06 5㎏×4入り 20
LT・微粉 3601-LT 0.02~0.06 1kg×20入り 60
LT・微粉 3605-LT 0.02~0.06 5㎏×4入り 60
シードパウダー RSP-01 1kg×20入り 50